第60回菊花賞(GⅠ)
1999/11/07 第5回京都2日 芝3000m(晴・良) 4歳オープン・指(定量)牡牝
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ① | ナリタトップロード | 牡4 | 57 | 渡辺薫彦 | 3:07.6 | 3 | 沖芳夫 |
| 2 | 3 | ④ | テイエムオペラオー | 牡4 | 57 | 和田竜二 | クビ | 2 | 岩元市三 |
| 3 | 3 | ⑤ | ラスカルスズカ | 牡4 | 57 | 蛯名正義 | クビ | 4 | 橋田満 |
| 4 | 2 | ② | タヤスタモツ | 牡4 | 57 | 石橋守 | 1.3/4 | 13 | 鶴留明雄 |
| 5 | 6 | ⑩ | メジロロンザン | 牡4 | 57 | 吉田豊 | クビ | 12 | 大久保洋吉 |
| 6 | 8 | ⑭ | アドマイヤベガ | 牡4 | 57 | 武豊 | 1.1/4 | 1 | 橋田満 |
| 7 | 7 | ⑫ | ペインテドブラック | 牡4 | 57 | 加藤和宏 | 1.1/2 | 9 | 鈴木康弘 |
| 8 | 4 | ⑥ | オースミブライト | 牡4 | 57 | 四位洋文 | クビ | 8 | 中尾正 |
| 9 | 4 | ⑦ | フロンタルアタック | 牡4 | 57 | 河内洋 | アタマ | 10 | 橋口弘次郎 |
| 10 | 6 | ⑪ | シンボリモンソー | 牡4 | 57 | 福永祐一 | 1.1/4 | 6 | 高橋祥泰 |
| 11 | 8 | ⑮ | ロサード | 牡4 | 57 | 江田照男 | クビ | 11 | 橋口弘次郎 |
| 12 | 2 | ③ | サクセスエナジー | 牡4 | 57 | 藤田伸二 | 1/2 | 7 | 山内研二 |
| 13 | 7 | ⑬ | テイエムチョウテン | 牡4 | 57 | 小池隆生 | 3 | 15 | 吉永忍 |
| 14 | 5 | ⑨ | ブラックタキシード | 牡4 | 57 | 的場均 | 1.1/4 | 5 | 尾形充弘 |
| 15 | 5 | ⑧ | タイクラッシャー | 牡4 | 57 | 松永幹夫 | アタマ | 14 | 五十嵐忠男 |
