第47回京都新聞杯(GⅡ)
1999/10/17 第4回京都4日 芝2200m(曇・良) 4歳オープン・指(定量)牡牝
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ⑪ | アドマイヤベガ | 牡4 | 57 | 武豊 | 2:12.3 | 2 | 橋田満 |
| 2 | 4 | ⑧ | ナリタトップロード | 牡4 | 57 | 渡辺薫彦 | クビ | 1 | 沖芳夫 |
| 3 | 2 | ④ | メジロロンザン | 牡4 | 57 | 幸英明 | 1.1/2 | 13 | 大久保洋吉 |
| 4 | 1 | ① | ロサード | 牡4 | 57 | 江田照男 | 1.1/4 | 7 | 橋口弘次郎 |
| 5 | 3 | ⑤ | タヤスタモツ | 牡4 | 57 | 石橋守 | ハナ | 15 | 鶴留明雄 |
| 6 | 4 | ⑦ | オースミブライト | 牡4 | 57 | 武幸四郎 | ハナ | 3 | 中尾正 |
| 7 | 2 | ③ | フサイチビーム | 牡4 | 57 | 藤田伸二 | アタマ | 4 | 河野通文 |
| 8 | 7 | ⑬ | トウカイパルサー | 牡4 | 57 | 飯田祐史 | 3/4 | 11 | 松元茂樹 |
| 9 | 5 | ⑩ | ダンディラッシュ | 牡4 | 57 | 日吉正和 | 3/4 | 9 | 土門一美 |
| 10 | 3 | ⑥ | マーブルシーク | 牡4 | 57 | 池添謙一 | 1 | 14 | 田所清広 |
| 11 | 1 | ② | シーパッション | 牡4 | 57 | 橋本美純 | 2 | 10 | 藤沢則雄 |
| 12 | 6 | ⑫ | テイエムチョウテン | 牡4 | 57 | 小池隆生 | ハナ | 18 | 吉永忍 |
| 13 | 7 | ⑭ | オーディーウィン | 牡4 | 57 | 熊沢重文 | 1/2 | 8 | 伊藤修司 |
| 14 | 8 | ⑱ | イブキガバメント | 牡4 | 57 | 河内洋 | ハナ | 5 | 橋口弘次郎 |
| 15 | 8 | ⑯ | タイクラッシャー | 牡4 | 57 | 松永幹夫 | 1/2 | 12 | 五十嵐忠男 |
| 16 | 8 | ⑰ | チョウカイリョウガ | 牡4 | 57 | 安田康彦 | 3/4 | 6 | 中野隆良 |
| 17 | 5 | ⑨ | アサカウンリュウ | 牡4 | 57 | 秋山真一郎 | 1 | 17 | 飯田明弘 |
| 18 | 7 | ⑮ | ニシノスープリーム | 牡4 | 57 | 吉田稔 | 4 | 16 | 松元茂樹 |
