第66回東京優駿[日本ダービー](GⅠ)
1999/06/06 第3回東京6日 芝2400m(晴・良) 4歳オープン・指(定量)牡牝
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ② | アドマイヤベガ | 牡4 | 57 | 武豊 | 2:25.3 | 2 | 橋田満 |
| 2 | 6 | ⑪ | ナリタトップロード | 牡4 | 57 | 渡辺薫彦 | クビ | 1 | 沖芳夫 |
| 3 | 7 | ⑭ | テイエムオペラオー | 牡4 | 57 | 和田竜二 | 1.1/4 | 3 | 岩元市三 |
| 4 | 5 | ⑨ | オースミブライト | 牡4 | 57 | 蛯名正義 | 2.1/2 | 4 | 中尾正 |
| 5 | 1 | ① | ブラックタキシード | 牡4 | 57 | 的場均 | 1.3/4 | 6 | 尾形充弘 |
| 6 | 5 | ⑩ | ロサード | 牡4 | 57 | 高橋亮 | 3/4 | 15 | 橋口弘次郎 |
| 7 | 4 | ⑦ | ペインテドブラック | 牡4 | 57 | 加藤和宏 | ハナ | 5 | 鈴木康弘 |
| 8 | 7 | ⑮ | マイネルシアター | 牡4 | 57 | 横山典弘 | 1.3/4 | 8 | 柴崎勇 |
| 9 | 4 | ⑧ | ワンダーファング | 牡4 | 57 | 幸英明 | 1/2 | 13 | 領家政蔵 |
| 10 | 3 | ⑤ | ヤマニンアクロ | 牡4 | 57 | 勝浦正樹 | 1.1/4 | 12 | 萩原清 |
| 11 | 2 | ③ | ニシノセイリュウ | 牡4 | 57 | 河内洋 | 1.1/2 | 9 | 松田正弘 |
| 12 | 8 | ⑰ | マルブツオペラ | 牡4 | 57 | 武幸四郎 | 3/4 | 14 | 瀬戸口勉 |
| 13 | 6 | ⑫ | チョウカイリョウガ | 牡4 | 57 | 柴田善臣 | 1.1/2 | 7 | 中野隆良 |
| 14 | 3 | ⑥ | ブルーコマンダー | 牡4 | 57 | 吉田豊 | 1.3/4 | 10 | 伊藤修司 |
| 15 | 8 | ⑱ | マルシゲファイター | 牡4 | 57 | 菅谷正巳 | 3/4 | 18 | 武田博 |
| 16 | 2 | ④ | マイネルタンゴ | 牡4 | 57 | 岡部幸雄 | 2.1/2 | 11 | 大江原哲 |
| 17 | 7 | ⑬ | タイクラッシャー | 牡4 | 57 | 松永幹夫 | クビ | 16 | 五十嵐忠男 |
| 18 | 8 | ⑯ | ノーザンカピタン | 牡4 | 57 | 後藤浩輝 | 大 | 17 | 中村均 |
