第59回皐月賞(GⅠ)
1999/04/18 第3回中山8日 芝2000m(雨・良) 4歳オープン・指(定量)牡牝
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ⑫ | テイエムオペラオー | 牡4 | 57 | 和田竜二 | 2:00.7 | 5 | 岩元市三 |
| 2 | 6 | ⑪ | オースミブライト | 牡4 | 57 | 蛯名正義 | クビ | 6 | 中尾正 |
| 3 | 4 | ⑧ | ナリタトップロード | 牡4 | 57 | 渡辺薫彦 | ハナ | 2 | 沖芳夫 |
| 4 | 8 | ⑯ | マイネルタンゴ | 牡4 | 57 | 柴田善臣 | 1 | 14 | 大江原哲 |
| 5 | 3 | ⑤ | マイネルシアター | 牡4 | 57 | 江田照男 | 2 | 11 | 柴崎勇 |
| 6 | 1 | ② | アドマイヤベガ | 牡4 | 57 | 武豊 | クビ | 1 | 橋田満 |
| 7 | 7 | ⑮ | シルクガーディアン | 牡4 | 57 | 横山典弘 | アタマ | 8 | 矢野進 |
| 7 | 8 | ⑰ | タイクラッシャー | 牡4 | 57 | 松永幹夫 | 同着 | 12 | 五十嵐忠男 |
| 9 | 8 | ⑱ | マイネルプラチナム | 牡4 | 57 | 木幡初広 | 1/2 | 3 | 矢野進 |
| 10 | 4 | ⑦ | ヤマニンアクロ | 牡4 | 57 | 勝浦正樹 | 1/2 | 10 | 萩原清 |
| 11 | 2 | ④ | タイキヘラクレス | 牡4 | 57 | 田中勝春 | アタマ | 16 | 蛯名信広 |
| 12 | 5 | ⑩ | ニシノセイリュウ | 牡4 | 57 | 河内洋 | 1.3/4 | 4 | 松田正弘 |
| 13 | 7 | ⑬ | ドラゴンブライアン | 牡4 | 57 | 菊沢隆徳 | 3/4 | 9 | 中尾謙太郎 |
| 14 | 3 | ⑥ | トウカイダンディー | 牡4 | 57 | 後藤浩輝 | クビ | 7 | 後藤由之 |
| 15 | 5 | ⑨ | タガノブライアン | 牡4 | 57 | 藤田伸二 | 3/4 | 15 | 松田博資 |
| 16 | 7 | ⑭ | カシマアルデル | 牡4 | 57 | 的場均 | ハナ | 13 | 飯塚好次 |
| 17 | 2 | ③ | アドマイヤラック | 牡4 | 57 | 岡部幸雄 | 大 | 17 | 作田誠二 |
| 除 | 1 | ① | ワンダーファング | 牡4 | 57 | 幸英明 | 0 | 領家政蔵 |
