第36回報知杯弥生賞(GⅡ)
1999/03/07 第2回中山4日 芝2000m(雨・稍重) 4歳オープン・指(馬齢)
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ⑫ | ナリタトップロード | 牡4 | 55 | 渡辺薫彦 | 2:03.5 | 2 | 沖芳夫 |
| 2 | 4 | ⑥ | アドマイヤベガ | 牡4 | 55 | 武豊 | 1 | 1 | 橋田満 |
| 3 | 8 | ⑭ | マイネルシアター | 牡4 | 55 | 蛯名正義 | 1.3/4 | 4 | 柴崎勇 |
| 4 | 3 | ④ | アストラルブレイズ | 牡4 | 55 | 菅谷正巳 | 1.1/4 | 11 | 菅谷禎高 |
| 5 | 1 | ① | ブルーコマンダー | 牡4 | 55 | 吉田豊 | 1/2 | 7 | 伊藤修司 |
| 6 | 5 | ⑧ | トウカイダンディー | 牡4 | 55 | 後藤浩輝 | 1.1/2 | 3 | 後藤由之 |
| 7 | 2 | ③ | ドラゴンブライアン | 牡4 | 55 | 菊沢隆徳 | クビ | 6 | 中尾謙太郎 |
| 8 | 5 | ⑨ | タイキヘラクレス | 牡4 | 55 | 岡部幸雄 | 1/2 | 5 | 蛯名信広 |
| 9 | 3 | ⑤ | トシザブイ | 牡4 | 55 | 柴田善臣 | 1.1/4 | 13 | 音無秀孝 |
| 10 | 2 | ② | リザルトシチー | 牡4 | 55 | 郷原洋司 | 1/2 | 10 | 堀井雅広 |
| 11 | 4 | ⑦ | サウンドオブアース | 牡4 | 55 | S.サンダース | 2 | 8 | 佐々木晶三 |
| 12 | 6 | ⑪ | イカルスドリーム | 牡4 | 55 | 横山賀一 | 1/2 | 9 | 奥平真治 |
| 13 | 8 | ⑮ | マイネルミサイル | 牡4 | 55 | 坂井千明 | クビ | 14 | 保田一隆 |
| 14 | 7 | ⑬ | フライングキッド | 牡4 | 55 | 江田照男 | クビ | 12 | 鈴木康弘 |
| 15 | 6 | ⑩ | ゴーアップアビド | 牡4 | 55 | 吉永護 | 10 | 15 | 元石孝昭 |
