第15回ラジオたんぱ杯3歳ステークス(GⅢ)
1998/12/26 第6回阪神7日 芝2000m(晴・良) 3歳オープン・混合特指(馬齢) 牡セン限定
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ④ | アドマイヤベガ | 牡3 | 54 | 武豊 | 2.04.1 | 1 | 橋田満 |
| 2 | 8 | ⑩ | マチカネキンノホシ | 牡3 | 54 | 岡部幸雄 | 1/2 | 2 | 藤沢和雄 |
| 3 | 6 | ⑥ | オースミブライト | 牡3 | 54 | 武幸四郎 | 2.1/2 | 3 | 中尾正 |
| 4 | 3 | ③ | マイネルサクセス | 牡3 | 54 | 松永幹夫 | 1.1/2 | 5 | 中村均 |
| 5 | 8 | ⑪ | マチカネテルテル | 牡3 | 54 | 河内洋 | アタマ | 6 | 浅見秀一 |
| 6 | 5 | ⑤ | コスモプラズマ | 牡3 | 54 | 四位洋文 | クビ | 4 | 中村均 |
| 7 | 7 | ⑧ | ゼンノスピリット | 牡3 | 54 | 本田優 | クビ | 7 | 西浦勝一 |
| 8 | 6 | ⑦ | ワンダーファング | 牡3 | 54 | 高橋亮 | 3/4 | 9 | 領家政蔵 |
| 9 | 1 | ① | タヤスタモツ | 牡3 | 54 | 池添謙一 | ハナ | 11 | 鶴留明雄 |
| 10 | 7 | ⑨ | ボストンポセイドン | 牡3 | 54 | 和田竜二 | 1 | 8 | 岩元市三 |
| 11 | 2 | ② | タヤスキチジツ | 牡3 | 54 | 藤田伸二 | 3 | 10 | 山内研二 |
