エリカ賞(500下)
1998/12/05 第6回阪神1日 芝2000m(曇・稍重) 3歳500万下・混合特指(馬齢)
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ⑥ | アドマイヤベガ | 牡3 | 54 | 武豊 | 2.06.1 | 1 | 橋田満 |
| 2 | 3 | ③ | スリリングサンデー | 牡3 | 54 | O.ペリエ | クビ | 2 | 伊藤雄二 |
| 3 | 5 | ⑤ | マルブツミラー | 牡3 | 54 | 福永祐一 | 1.1/4 | 3 | 瀬戸口勉 |
| 4 | 2 | ② | タヤスタモツ | 牡3 | 54 | 池添謙一 | 2 | 8 | 鶴留明雄 |
| 5 | 1 | ① | シマノショウグン | 牡3 | 54 | 藤田伸二 | 2.1/2 | 5 | 松元茂樹 |
| 6 | 8 | ⑧ | テイエムチョウテン | 牡3 | 54 | 和田竜二 | 1.1/2 | 4 | 吉永忍 |
| 7 | 4 | ④ | スイートアルル | 牝3 | 53 | 石橋守 | 5 | 6 | 境直行 |
| 8 | 7 | ⑦ | マイネルコンダクト | 牡3 | 54 | 松永幹夫 | 5 | 7 | 須貝彦三 |
