新馬戦
1998/11/07 第6回京都1日 芝1600m(晴・良) 3歳新馬・指(馬齢)
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 人気 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ⑪ | マヤノマタドール | 牡3 | 54 | 四位洋文 | 1.35.5 | 7 | 白井寿昭 |
| 2 | 4 | ⑥ | アペレース | 牝3 | 53 | 松永幹夫 | 3/4 | 3 | 小林稔 |
| 3 | 3 | ④ | フロンタルアタック | 牡3 | 54 | 高橋亮 | 1.1/4 | 6 | 橋口弘次郎 |
| 4 | 1 | ① | アドマイヤベガ | 牡3 | 54 | 武豊 | 1着降着 | 1 | 橋田満 |
| 5 | 6 | ⑨ | ナムラコンコルド | 牡3 | 54 | 松永昌博 | 1 | 9 | 松永善晴 |
| 6 | 5 | ⑧ | イブキコマンダー | 牡3 | 54 | 福永祐一 | ハナ | 2 | 坂口正則 |
| 7 | 8 | ⑭ | ブルーストリーク | 牡3 | 54 | 古川吉洋 | 3 | 12 | 新川恵 |
| 8 | 8 | ⑬ | マイネフェリシア | 牝3 | 53 | 熊沢重文 | 2 | 4 | 宮徹 |
| 9 | 4 | ⑤ | マヤノトライミー | 牡3 | 54 | 河内洋 | 1/2 | 5 | 坂口正大 |
| 10 | 6 | ⑩ | ルシオラ | 牡3 | 54 | 村本善之 | 3/4 | 8 | 増本豊 |
| 11 | 3 | ③ | リアルビッグガン | 牡3 | 54 | 太宰啓介 | ハナ | 11 | 中村均 |
| 12 | 2 | ② | ゼニガタショウリ | 牡3 | 54 | 山田和広 | 1.1/2 | 10 | 坪正直 |
| 13 | 7 | ⑫ | スペキュレーション | 牡3 | 54 | 河北通 | 1 | 13 | 大久保正陽 |
| 14 | 5 | ⑦ | ハシルドミニク | 牝3 | 53 | 日吉正和 | 5 | 14 | 土門一美 |
